ADEMAS LA DOCUMENTACIONES ORIGINALES ESTA A SU DISPOSICION CUANDO LO REQUIERAN. ES UN DERECHO A FISCALIZAR .
SEÑORES: ASOC. PROPIETARIOS 3RA ETAPA ATE URB LOS PORTALES DE JAVIER PRADO.
Balance General de la Actividad del 30 de Enero de 2011 | |||||
POLLADA | |||||
INGRESOS | |||||
479 TARJETAS DE POLLADAS COBRADAS C/U A S/. 7.50 | 3,592.50 | ||||
UNA INVITACION(DR SANCHEZ) | 0.00 | ||||
UNA MERMA | 0.00 | ||||
4 TARJETAS POR COBRAR (S/. 30.00) | |||||
VENTA DE CERVEZA | 404.00 | ||||
VENTA DE GASEOSAS | 86.00 | ||||
EGRESOS | |||||
BOLETA 2945 SPOT COLOR/PASES VEHICULARES/RECIBO PAGO VIGILANCIA | 370.00 | ||||
BOLETA DE VENTA 166 IMPRESIONES-FOTOCOPIAS | 5.00 | ||||
RECIBO 0124817 DERECHO INSCRIPCION MUNICIPAL | 10.00 | ||||
RECIBO COBRANZAS DE LA EPRESA CENTAURO | 250.00 | ||||
RECIBO 021 PAGO A LA EX EMPRESA JAFET SERVICE (ALIAS PINEDO) | 60.00 | ||||
RECIBO 022 PAGO EMPRESA VIGILANCIA JAFET (PERCY DAVILA) | 150.00 | ||||
BOLETA 032733 TEF INALAMBRICO PARA CASETA 7831252 | 70.00 | ||||
RECIBO 014 GASTOS DE MOVILIDAD | 5.00 | ||||
RECIBO 015 IMPRESIONES+FOTOCOPIAS | 0.40 | ||||
RECIBO 016 MOVILIDAD Y OTROS | 5.50 | ||||
RECIBO 017 MOVILIDAD A LA BENIFICIENCIA | 5.00 | ||||
RECIBO 018 COMPRAS VARIAS(SEGURIDAD) | 29.00 | ||||
RECIBO 020 REUNIONES PRESIDENTE DIRECTORIO DE LA BENIFICENCIA | 30.00 | ||||
RECIBO 006-11 COMPRA TICKET AJINOMOTO-BOLSA | 2.50 | ||||
RECIBO 005-11 COMPRA DE POLLOS-TAXI-CARGADOR-MOTOX | 16.20 | ||||
BOLETA 212 - BALONES DE GAS 2 ACTIVIDAD 30 ENERO 2011 | 60.00 | ||||
BOLETA 4295 COMPRA DE UN TAMPON DELEGADO IRLANDA | 4.50 | ||||
RECIBO 007 -11 CMPRA DE UN RESALTADOR | 2.50 | ||||
RECIBO 008-11 COMPRAS DE HIELO MAS MOVILIDAD ACTIV. 30 | 19.50 | ||||
RECIBO 009-11 COMPRA VARIAS SR SANCHEZ | 21.00 | ||||
BOLETA 14775 MINIMARKET CARMEN-ACEITE | 10.40 | ||||
BOLETA 14777 MINIMARKET | 10.60 | ||||
BOLETA 14780 MINIMARKET CARMEN | 19.60 | ||||
BOLETA 14776 MINI MARKET CARMEN | 25.60 | ||||
RECIBO 010 PLATOS-BOLSA-TENEDORES -SERVILLETAS ETC. | 68.00 | ||||
RECIBO 011 GASTOS DE LA ACTIVIDAD AJOS, ROCOTO, TAXI ETC | 115.60 | ||||
RECIBO 012-11 GASTOS DE LA ACTIV. VINAGRES, MOSTAZA,SILLAO | 13.60 | ||||
NOTA DE VENTA DE POLLOS POR MAYOR SRA LAGUI LARA 999160266 | 1,382.80 | ||||
BOLETA 014779 MINIMARKET CARMEN ACEITE POR LA ACTIVIDAD | 12.80 | ||||
BOLETA 01088 BODEGA MECHITA HUANCAINA GASEOSAS Y CERVEZAS | 398.40 | ||||
PLAZA VEZ 7775002064486 COMPRA DE HIELO | 17.95 | ||||
RECIBO 013-11 COMPRA DE SERPENTINA | 2.00 | ||||
PAGO VIGILANCIA SALDO EMPRESA EMPSAR SA SALDO DEUDOR DE ENERO | 639.95 | ||||
INTERSEGUR SAC ALARMA COMUNITARIA (INSTALADA HOLANDA -ESTOCOL. | 247.50 | ||||
SE INSTALO DOS REFLECTORES HOLANDA Y AV PROLG JAVIER PRADO | 0.00 | ||||
SE ENTREGARAN PASES VEHICULARES GRATIS (200) | |||||
ADEMAS PARA EL MEJOR CONTRO DE VEHICULOS Y MOTORIZADOS | |||||
CONTARAN NUEVOS PASES DE VISITANTES (50) | |||||
CONTARAN NUEVOS RECIBOS DE PÀGO DE VIGILANCIA | |||||
RECIBOS DE LA LOZA DEPORTIVA | |||||
SE INSTALO ALARMA COMUNITARIA CON DOS CONTROLES REMOTOS | |||||
COMPRO CASETA VIGILANCIA | |||||
SE INSTALO LA CASETA EN HOLANDA - BERLIN NUEVO INGRESO PRINCIPAL | |||||
COMPRO VIDRIOS PARA LA VENTANA DE VIGILANCIA | |||||
SE PINTO LA CASETA. | |||||
SE CORTO LOS ARBUSTO DE ALRREDEDROES DE LA CASETA DE VIGILANCIA | |||||
BALANCE DE LA ACTIVIDAD AL 30 ENERO 2011 | 4,082.50 | 4,082.50 | |||
* A FAVOR POR COBRAR 4 TARJETAS | 30.00 | ||||
NOTA: TODA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA A ALCANCE DE CUALQUEIR PROPIETARIO | |||||
PARA SU FISCALIZACION , CONSULTA Y COPIAS(ACTIVIDAD POLLADA 30 ENERO 2011) | |||||
TELEFONO 7831252 NUEVO TEELFONO DE LA CASETA DE SEGURIDAD | |||||
SI TIENE MAS DE UN VEHICULO SIRVASE ADQUIRIR SU PASE A UN COSTO DE 5 NUEVOS SOLES | |||||
EL PRIMER PASE VEHICULAR ES GRATIS. | |||||
LES RECORDAMOS PROPIETARIOS Y RESIDENTES CUMPLAN CON EL PAGO DE VIGILANCIA | |||||
AQUELLOS QUE DEBEN DICIEMBRE 2010(LISTA DE DEUDORES ESTARA PUBLICADA PROXIMAMENTE | |||||
EN TODAS LAS REJAS DE INGRESO. | |||||
INFORMAMOS A LOS PROPIETARIOS Y RESIDENTES QUE A PARTIR DE FEBRERO EL PAGO DE VIGILANCIA | |||||
SE INCREMENTARA TAN SOLO A 35% PARA ASI PODER CUMPLIR CON LA PERMANENCIA DE LA | |||||
EMPRESA DE SEGURIDAD - CUMPLAN CON PAGAR LOS 15 Y 30 DE CADA MES. | |||||
AGRADECIMIENTOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE HAN HECHO DONACIONES… GRACIAS(ACTIVIDAD DEL 30DE ENERO DE 2011) | |||||
ADEMAS UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS SEÑORES Y SEÑORAS QUE APOYARON | |||||
DESINTERESADAMENTE EN LA ACTIVIDAD(30 DE ENERO DE 2011) Y A TODOS LOS PROPIETARIOS Y RESIDENTES POR SU VALIOSA | |||||
COLABORACION. | |||||
GRACIAS …MUCHAS GRACIAS | DIRECTIVA 2011 - 2012 | ||||
ADEMAS APROVECHAMOS EN INFORMAR QUE LA GUARDIANA DE LA LOZA DEPORTIVA
SE NIEGA A SALIR DE DICHA LOZA EN MENCION.
APARANDOSE POR UN CONTRATO FIRMADO 18 SETIEMBRE DE 2009 POR LOS EX DIRECTIVOS.
EN LA QUE., EN LA CLAUSURA TERCERO QUE DICHOS EX DIREGENTES FIRMARON O CONTRATARON
A DICHA GUARDIANA SRA CARMEN R. RIMACHI CASAS QUE POR CASO DE DISOLUCION INTEMPESTIVA
POR ALGUNA DE LAS PARTES SE SOMETERA A LAS PENALIDADES QUE POR LEY CORRESPONDEN.
ES DECIR DEBEMOS CONCILIAR O PAGARLE PARA QUE SE RETIRE. LO EXTRAÑO QUE EN EL INFORME QUE
PRESENTO EL EX DIRECTIVO EN LA ÚLTIMA ASAMABLEA Y ENTREGADA COPIA A CADA PROPIETARIO
NO CONCIDE CON EL CONTRATO DE LA GUARDIANA DICE: INFORME
PAG. 6 EL 18 DE SET. 2009 LUEGO DE UN PERIODO DE PRUEBA, SUSCRIBIERON UN CONTRATO
POR UN AÑO CON DOÑA CARMEN RIMACHI CASAS PARA QUE PRESTE LABORES COMO GUARDIANA
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO FIJANDO UNA MENSUALIDAD DE 100 NUEVOS SOLES., LA QUE SE LE PAGA
CON LOS INGRESOS POR COBROS DE TICKET. ES DECIR LOS EX DIRECTIVO SUSCRIBIERON UN CONTRATO
POR UN AÑO…EN LA QUE SE VENCIO EN SU GESTION.
SIN TENER NINGUNA OBLIGACION LA NUEVA DIRECTIVA
2011- 2012…EN LA QUE CARECE DE LEGALIDAD., PARA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
ADJUNTAMOS COPIA DEL CONTRATO SUPUESTO DE LA EX DIRECTIVAS.
Y DEJAMOS CONSTANCIA NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ESTE CONTRATO.NO VALIDO.
ADEMAS DEJAMOS LA DECISION Y ACCION QUE PUERDAN TOMAR LOS PROPIETARIOS SOBRE ESTE HECHO.
AQUELLOS VECINOS QUE QUIERAN EL DUPLICADO DE LA LLAVE DEL INGRESO PEATONAL DE HOLANDA
PROL. J. PRADO SIRVASE ACERCARSE A SOLICITARLO O LLAMAR 7831252 – 996008355. HORARIO CIERRE
DE CIERRE DE ESTA PUERTA PEATONAL SERA A LAS 12AM Y SE ABRIRA A LAS 5AM.
GRACIAS
DIRECTIVA 2011 - 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario