PERSONAS QUE COLABORARON PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PARED DE ESTOCOLMO
CARMEN PACHECO- | ESTOCOLMO | 238 238 | 5.00 | ||
ANGELICA MANTA | ESTOCOLMO | 284 | 10.00 | ||
LORENZO MENDOZA | ESTOCOLMO | 274 | 5.00 | ||
JOSE DIAZ | ESTOCOLMO | 255 | 10.00 | ||
MARIANELA PANTOJA | ESTOCOLMO | 267 | 2.00 | ||
AIDE GOMEZ | ESTOCOLMO | 260 | 5.00 | ||
VARGAS RODRIGUEZ | ESTOCOLMO | 248 | 10.00 | ||
AIDE BUSTAMANTE | ESTOCOLMO | 240 | 10.00 | ||
LUCY BOBADILLA | ESTOCOLMO | 239 | 2.00 | ||
CATALINA AGUILAR | ESTOCOLMO | 235 | 2.00 | ||
BARRERA | ESTOCOLMO | 226 | 5.00 | ||
MIGUEL SANCHEZ | ESTOCOLMO | 217 | 26.00 | ||
PASTRANA | ESTOCOLMO | 220 | 5.00 | ||
JOSE MEZA | ESTOCOLMO | 181 | 10.00 | ||
CHOQUEHUANCA | ESTOCOLMO | 165 | 10.00 | ||
LIDIA PRADO | ESTOCOLMO | 100 | 10.00 | ||
OSCAR ALANIA | DINAMARCA | 20.00 | |||
CESAR GUTIERREZ | ESTOCOLMO | 140 | 10.00 | ||
QUISPE PILCO | MZ, X1 LT19 | 10.00 | |||
RAMIREZ | 10.00 | ||||
NORMA AREVALO | ESTOCOLMO | 124 | 10.00 | ||
RODRIGO CHAVEZ | ESTOCOLMO | 120 | 10.00 | ||
LUCY GONZALEZ | ESTOCOLMO | 108 | 5.00 | ||
GENER ZAMBRANO | HOLANDA | 131 | 10.00 | ||
MANUEL RIVAS | ESTOCOLMO | 292 | 5.00 | ||
LUZ TERRY | ESTOCOLMO | 165 | 10.00 | ||
RENTERIA | ESTOCOLMO | 213 | 5.00 | ||
LUZ ATTOS | DINAMARCA | 126 | 5.00 | ||
DAMASO ALCOCER | DINAMARCA | 126 | 10.00 | ||
VICTOR PLACENCIA | HOLANDA | 180 | 15.00 | ||
COLEGIO SAN BENITO | 20.00 | ||||
NELLY VERGARA | ESTOCOLMO | 161 | 10.00 | ||
RIOS TARBESCO | IRLANDA | 121 | 50.00 | ||
CARMONA | ESTOCOLMO | 10.00 | |||
ANTONIO FUCHS | ESTOCOLMO | 10.00 | |||
ALIPIO MENDOZA | 10.00 | ||||
ANONIMO | 270.00 | ||||
ZEVALLOS | HOLANDA | 120 | 5.00 | ||
GLADYS TEJADA | POLONIA | 118 | 5.00 | ||
FLOR ABAD | POLONIA | 127 | 5.00 | ||
VINA PEREYRA | POLONIA | 126 | 5.00 | ||
SEDANO | POLONIA | 148 | 5.00 | ||
VAZQUEZ V. | POLONIA | 162 | 2 .00 | ||
GERMAN GUTIERREZ | POLONIA | 115 | 20.00 | ||
DANITZA AMARO | POLONIA | MZ 1 LT12 | 7.00 |
LUIS MANRIQUE | POLONIA | MZ1 LT9 | 5.00 |
EGRESO
BOLETA 064918 1 MILLAR DE LADRILLOS S/. 360.00
BOLETA 064982 10 BOLSAS DE CEMENTO 173.00
BOLETA 00550 FIERROS, PIEDRA CHANCCADA 269.00
BOLETA 064996 ALAMBRE, VARILLAS 12.00
BOLETA 064994 CEMENTO 51.90
BOLETA 065013 CEMENTO 17.30
MOVILIDAD MOTO LLEVAR CEMENTO 1.00
BOLETA 00635 CEMENTO 31.00
BOLETA OO634 CLAVOS ETC. 7.20
RECIBO CEMENTO 64.00
RECIBO PAGO MAESTRO RECOGER MATERIAL 20.00
RECIBO PAGO RECOGER MATERIAL DONACIONES 10.00
PAGO POR 8 DIAS DE SERVICIO DE SEGURIDAD EXTRA 212.18
_______________
EGRESOS S/. 1,229.18
INGRESOS 696.00
----------------------------------
SALDO DEUDOR S/. 533.18
-----------------------------------------------------
Nota.- Nos queda una deuda de por servicio de vigilancia durante el turno noche por 8 días, de S/. 212.18. Un agradecimiento especial a la Municipalidad de Ate, a través de la gerencia de Obras Publicas Sr. Jorge Laos por su valiosa colaboración, al Sr Alania que nos dono el jornal de un albañil mas fierro para la columna, al Sr. Choquehuanca por la donación de fierro a la Sra. Rosa Araujo por la donación de 4 carretillas de arena y a la Sr. Angélica Manta por la donación de 4 bolsas de arena y piedra chancada. La Sra. Estela Burgos por la donación de 3 carretillas de arena gruesaFinalmente agradecer a todos las personas que colaboraron y nos apoyan para seguir trabajando en bien de nuestra Urbanización.
ASI MISMO PEDIRLES LA PUNTUALIDAD EN SUS PAGOS DE VIGILANCIA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDOLES SEGURIDAD.
La Junta Directiva.
Ate, 28 de Mayo del 2011.
GRACIAS........... MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO APOYO
VECIMOS NO SE OLVIDEN DE CANCELAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PUNTUALMENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario