Publicación: ATE, 19 de abril del 2013
N.P. Nº 264 - 2013
MUNICIPALIDAD DE ATE
Inversión de 5 millones es compartida entre Municipalidad de Ate y el Gobierno Central
ALCALDE BENAVIDES ANUNCIA 24 PROYECTOS DEL PROGRAMA “TRABAJA PERÚ"
Mil puestos de trabajo brindarán oportunidad laboral a jóvenes desempleados de Ate que se dedicarán a actividades directas con mano de obra no calificada pertenecientes a las zonas rurales en condiciones de extrema pobreza para la construcción de muros de contención y escaleras
Gracias a la gestión del alcalde Benavides y a las magníficas relaciones que sostiene con el presidente Ollanta Humala el Programa Para la Generación de Empleo Inclusivo “Trabaja Perú” ha priorizado 24 proyectos con una inversión de 5 millones de nuevos soles, de los cuales el estado aporta 3 millones y la Municipalidad de Ate 2 millones, dando la oportunidad laboral a mil jóvenes del distrito de Ate.
El Presidente Ollanta Humala y el alcalde de Ate Óscar Benavides lanzarán a nivel nacional el Programa “Trabaja Perú” en ceremonia que se realizará próximamente en el Valle Amauta del distrito de Ate, donde se iniciarán los 24 proyectos que consistirán en muros de contención y escaleras para las zonas más deprimidas, con una inversión que supera los 5 millones de soles.
El alcalde de Ate Óscar Benavides agradeció por la decisión política del presidente Ollanta Humala al haber elegido al distrito de Ate para lanzar este importante programa que generará empleo y contribuirá al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
“Gracias Excelentísimo Presidente Ollanta Humala por poner sus ojos en Ate, somos privilegiados por el Gobierno Central y la Municipalidad Metropolitana de Lima en la ejecución de los proyectos que están mejorando la calidad de vida de mis vecinos. Muy pronto se terminará la esperada obra Prolongación Javier Prado, ya se inició la construcción del moderno Hospital de Ate y estamos seguros que la construcción del gigante Complejo Deportivo con estadio municipal también se hará realidad, entre las muchas obras que están logrando su pleno desarrollo”, expresó la primera autoridad de Ate.
El Programa “Trabaja Perú” es un importante esquema que genera empleo temporal beneficiando a mil jóvenes desempleados del distrito que se dedicarán a trabajos directos para mano de obra no calificada pertenecientes a las zonas rurales en condiciones de extrema pobreza.
24 PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN CON “TRABAJA PERÚ”
Nombre del Proyecto | Monto | Cofinanc. de la MDA | Aporte Programa |
- CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AREA VERDE NRO 1 EN LA UCV 213-B, VIV. TALLER LOS PORTALES, ZONA S, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 290,906.06 | 140,906.06 | 150,000.00 |
-CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PSJE GUSTAVO MOHME LLONA, JULIO RAMON RIBEYROS, SAN JUAN BAUTISTA EN LA ASOC. DE VIV. LAS LOMAS DE AMAUTA, ZONA 4, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 360,258.40 | 212,710.32 | 147,548.08 |
-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE A MZ. A DEL LOTE 1 AL 6 Y CALLE SATÉLITE ENTRE LOS PASAJES 5 Y SEDAPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO DE AMAUTA - DISTRITO DE ATE - LIMA | 238,205.73 | 94,088.40 | 144,117.33 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE APOLO ENTRE EL PASAJE OLAYA Y LA CALLE GARCILAZO DE LA VEGA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 249,292.41 | 103,648.26 | 145,644.15 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 EN LA UCV AREA DE PRODUCCION TALLER VIVIENDA 22 DE ABRIL ZONA S - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 257,973.32 | 109,695.58 | 148,277.74 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE EL LOTE 13 Y 17 DE LA AV. 14 DE FEBRERO DE LA UCV 217 D DE LA ZONA S DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 264,454.20 | 114,454.20 | 150,000.00 |
CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE N° 1 EN LA UCV 164-C ZONA K- HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 251,015.44 | 101,015.44 | 150,000.00 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 03 DE LA UCV 132 ZONA I - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 207,185.80 | 57,185.80 | 150,000.00 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE N 1, PASAJE N 2 (LT. 37), ESCALERA 3, DE LA UCV 139-G ZONA I A.H HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 276,370.88 | 126,370.88 | 150,000.00 |
-CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PSJE SAN ALEJANDRO ENTRE EL PSJE JOSE CARLOS MARIATEGUI Y EL PSJE ANTENOR ORREGO EN LA ASOC. DE VIV. LAS LOMAS DE AMAUTA, ZONA 04, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 289,453.97 | 139,453.97 | 150,000.00 |
-CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. VISTA ALEGRE, AV. BELEN ENTRE EL PSJE JERUSALEN Y LA AV. PARAISO EN LA UCV 217-D, ZONA S, HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 274,079.99 | 124,079.99 | 150,000.00 |
-CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 4 Y LOS PASAJES 2 Y 6 EN LA UCV 47-B, ZONA C, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 263,598.41 | 115,053.13 | 148,545.28 |
-CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN PASAJE PEATONAL Y AREA DEPORTIVA EN LA UCV 133-B, LOS 60 AMAUTAS, ZONA I, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 241,705.98 | 91,705.98 | 150,000.00 |
-CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 5 Y 8 DE LA UCV 214 ZONA S HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 162,638.05 | 48,936.78 | 113,701.27 |
-CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PSJE LOS TULIPANES Y CA. LAS ORQUIDEA EN LA UCV 205-D, ZONA R, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 191,951.67 | 47,509.10 | 144,442.57 |
-CREACION DE MURO DE CONTENCION EN AREA DE REFORESTACION EN LA AMPLIACION DE LA UCV 177 SAN MARTIN DE PORRES, ZONA N, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 196,472.43 | 58,006.43 | 138,466.00 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2, MZ. I DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE AMAUTA A, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 180,335.14 | 59,368.89 | 120,966.25 |
-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES LOS CIPRESES, LOS CEDROS Y LOS SAUCES ASOCIACION AA.HH. LAS LOMAS DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 140,073.12 | 47,092.61 | 92,980.51 |
-CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SAN PABLO MANZANA K-1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMACULADA CONCEPCIÓN,ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 309,631.09 | 91,694.54 | 217,936.55 |
-CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SAN PABLO MANZANA K-1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMACULADA CONCEPCIÓN,ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA | 182,245.28 | 60,632.89 | 121,612.39 |
-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE A MZ. T LOTE 1 Y 10, MZ. U DEL LOTE 1 AL 4 Y MZ. L LOTE 6 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE NOE - DISTRITO DE ATE - LIMA | 122,083.66 | 38,269.52 | 83,814.14 |
-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N MZ. B1 DEL LOTE 1 AL 9 ASENTAMIENTO HUMANO LOS PROGRESISTAS DE ATE - DISTRITO DE ATE LIMA | 133,657.94 | 51,096.66 | 82,561.28 |
-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE LA PAZ FRENTE A LA MZ. A EN LA ASOCIACIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO - DISTRITO DE ATE - LIMA | 122,166.74 | 45,965.27 | 76,201.47 |
-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE SANTA ROSA FRENTE A LA MZ. A2, PASAJE 2 FRENTE A LA MZ. A2 Y PASAJE ESTHER MZ. C2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS PROGRESISTAS C - DISTRITO DE ATE – LIMA TOTAL | 130,432.88 | 57,273.17 | 73,159.71 |
5,336,188.59 | 2,136,213.87 | 3,199,974.72 | |
100% |
Ate, 19 de abril del 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario