Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de la 'U' sobre León
Los cremas vencieron 2-1 a los huanuqueños y clasificaron a los ‘Play Off’ y la Libertadores 2014. San Martín goleó 4-0 al UTC y Vallejo ganó en Huancayo
Ruidíaz es el goleador del torneo con 18 tantos. (Foto: El Comercio/ Archivo)
LIGUILLA A
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Garcilaso | 40 | 19 | 12 | 9 | 55 | 33 | 22 | 68 |
2 | Sporting Cristal | 40 | 19 | 9 | 12 | 63 | 38 | 25 | 66 |
3 | Alianza Lima | 40 | 18 | 9 | 13 | 49 | 42 | 7 | 64 |
4 | César Vallejo | 41 | 16 | 14 | 11 | 49 | 43 | 6 | 62 |
5 | Sport Huancayo | 41 | 14 | 13 | 14 | 53 | 57 | -4 | 55 |
6 | FBC Melgar | 40 | 10 | 18 | 12 | 42 | 42 | 0 | 48 |
7 | Pacífico FC | 40 | 10 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 44 |
8 | Unión Comercio | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 55 | -23 | 37 |
LIGUILLA B
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 41 | 21 | 11 | 9 | 57 | 34 | 23 | 74 |
2 | UTC | 41 | 17 | 11 | 13 | 47 | 45 | 2 | 62 |
3 | Inti Gas | 40 | 15 | 12 | 13 | 55 | 53 | 2 | 57 |
4 | León de Huánuco | 41 | 14 | 13 | 14 | 48 | 45 | 3 | 55 |
5 | Juan Aurich | 40 | 14 | 11 | 15 | 58 | 47 | 11 | 53 |
6 | Cienciano | 40 | 13 | 13 | 14 | 40 | 51 | -11 | 52 |
7 | San Martín | 41 | 11 | 10 | 20 | 43 | 59 | -16 | 45 |
8 | José Gálvez | 40 | 9 | 8 | 23 | 48 | 79 | -31 | 35 |
TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 33
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 41 | 21 | 11 | 9 | 57 | 34 | 23 | 74 |
2 | Real Garcilaso | 40 | 19 | 12 | 9 | 55 | 33 | 22 | 68 |
3 | Sporting Cristal | 40 | 19 | 9 | 12 | 63 | 38 | 25 | 66 |
4 | Alianza Lima | 40 | 18 | 9 | 13 | 49 | 42 | 7 | 64 |
5 | César Vallejo | 41 | 16 | 14 | 11 | 49 | 43 | 6 | 62 |
6 | UTC | 41 | 17 | 11 | 13 | 47 | 45 | 2 | 62 |
7 | Inti Gas | 40 | 15 | 12 | 13 | 55 | 53 | 2 | 57 |
8 | León de Huánuco | 41 | 14 | 13 | 14 | 48 | 45 | 3 | 55 |
9 | Sport Huancayo | 41 | 14 | 13 | 14 | 53 | 57 | -4 | 55 |
10 | Juan Aurich | 40 | 14 | 11 | 15 | 58 | 47 | 11 | 53 |
11 | Cienciano | 40 | 13 | 13 | 14 | 40 | 51 | -11 | 52 |
12 | FBC Melgar | 40 | 10 | 18 | 12 | 42 | 42 | 0 | 48 |
13 | San Martín | 41 | 11 | 10 | 20 | 43 | 59 | -16 | 45 |
14 | Pacífico FC | 40 | 10 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 44 |
15 | Unión Comercio | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 55 | -23 | 37 |
16 | José Gálvez | 40 | 9 | 8 | 23 | 48 | 79 | -31 | 35 |
*San Martín fue campeón* del Torneo de Promoción y Reserva y otorgó 2 puntos de bonificación a su primer equipo. Alianza Lima fue subcampeón y su equipo de mayores sumó un punto más
Universitario y Melgar empataron 2-2 en la reanudación del duelo de la fecha 26 que había sido suspendido
Real Garcilaso venció 2-1 a Universitario en partido pendiente de la fecha 10
A Real Garcilaso se le restó un punto por haber inscrito cinco jugadores extranjeros en el partido correspondiente a la 5ta fecha y tres goles en contra, según la Resolución N° 009-CJ/ADFP-2013
Real Garcilaso venció 2-0 a UTC en partido pendiente de la fecha 7
El partido entre Melgar 1-2 Cienciano (suspendido de la primera fecha) se jugó el 6 de marzo
Real Garcilaso venció 2-1 a Juan Aurich en partido pendiente de la fecha 3
Juan Aurich empató 1-1 con Sport Huancayo en partido pendiente de la fecha 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario