ATE SERÁ EL DISTRITO MÁS SEGURO DE LIMA
ESTARÁ RESGUARDO POR 120 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTARA CON OTRAS MODERNAS CENTRALES DE MONITOREO: CONTRATO SE FIRMARA ESTE LUNES 19 EN LA MUNICIPALIDAD DE ATE
Para este lunes 19 de Marzo en horas de la mañana está programada la firma del contrato con la empresa ganadora de la buena pro, que proveerá de las 103 cámaras de video vigilancia de última tecnología de punta para nuestro distrito. Así lo anuncio el Alcalde de Ate OSCAR BENAVIDES quien informo además, que en los próximos días pondrá a disposición de la Policía Nacional 06 nuevos vehículos para el PATRULLAJE INTEGRADO.
Ate cuenta con 115 vehículos y 33 motocicletas así como también se han implementado 15 puestos de auxilio rápido, en los próximos días proveerá de 120 modernas Radios Tetra (Radio – Telefonía y Datos) al personal de serenazgo para poder brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana en toda la jurisdicción.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El servicio consiste en implementar un Sistema de Video Vigilancia conformado por 103 cámaras IP implementadas sobre una plataforma de comunicaciones de fibra óptica para cubrir el 100% de la demanda de puntos críticos identificados por el Serenazgo en el área del distrito de Ate. Serán cámaras digitales IP instaladas sobre postes de concreto a una altura no menor a 13 metros de altura, que contarán con servicios de energía eléctrica. Estas se visualizarán en la Sala especialmente acondicionada para tal fin en el Edificio del Palacio de la Cultura de Ate, en el ambiente dedicado para ese fin.
El Centro de Control estará equipado con consolas de monitoreo (estaciones de trabajo) de video vigilancia en cantidad necesaria y suficiente, como mínimo doce (12), con la finalidad de satisfacer la demanda de tener una estructura ordenada de patrullaje y visualización de eventos.
Los componentes a integrar deben operar en las condiciones climáticas promedio de la región, de acuerdo a lo registrado como normales climatológicas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y que permita su operación con una humedad relativa de al menos 80% sin condensación, salvo de aquellos componentes donde se indiquen requerimientos superiores.
1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS
N° | UBICACIÓN |
1 | Av. Los Quechuas con Terpsicore |
2 | Av. Los Quechuas con Av. Marginal |
3 | Av. Los Parques con Ir Los Lirios |
4 | AV. Separadora Industrial con Av. Los Quechuas |
5 | Av. Los Rosales con Av. Los Parques |
6 | Av. Los Sauces con Av. Santa Ana |
7 | Mr. El Bosque con Av. Nicolás Ayllón |
8 | Av. Los Aymaras con Av. Circunvalación |
9 | Auxiliar de Evitamiento con Av. Michael Faraday |
10 | Calle las Puquinas con Mr. Los Ajenjos |
11 | Parque Zeus (Urb. Olimpo) |
12 | Av. Las Torres con Av. Nicolás Ayllon |
13 | Mr. Los Abetos con Mr. Las Retamas |
14 | Puente Santa Rosa (Av. Evitamiento) |
15 | Av. Los Quechuas con Evitamiento |
16 | Av. Circunvalación con Calle los Tallanes |
17 | Ovalo de Sta.Anita Con Av. La Mar |
18 | Urb. Fundo Vásquez I y II Etapa Mercado Grumete Medina |
19 | Av. 26 de Julio con Av. Mariscal Cáceres |
20 | Parque Sicaya con Calle Sicaya |
21 | Parque Central quiñones |
22 | Parque los Lirios |
23 | Los tulipanes con Cuadra 5 de Melitón Carbajal. |
24 | Cuadra 2 de los Parques con cuadra 7 de los Rosales. |
25 | Arco de Valdivieso |
26 | Av. Los Nardos |
27 | Los Jazmines cdra. 6 con Av. Los Parques (Maracaná). |
28 | Los lirios con AbrahámValdelomar. |
29 | Sicaya cdra. 01 Carretera Central. |
30 | Paradero Bandera Azul, entrada al Bosque (Alt. Paradero Línea 22) |
31 | Av. Prolongación Javier Prado (Asoc. Bello Horizonte Mz "B" Lt 10) |
32 | Av. Prolongación Javier Prado 8978 |
33 | Carretera Central con Av. El Sol |
34 | Av. Metropolitana con Av. Las Nueces |
35 | Calle Rio VirúAsoc. Los ángeles Mz E Lt 9 |
36 | Av. Las Gaviotas Mz B Lt 15 |
37 | Curva de Amauta I y Amauta II |
38 | Carretera Central y Av. Huanchihuaylas |
39 | Entrada a Huachipa |
40 | Asoc. Paraíso |
41 | Av. Mariátegui con Av. El Éxito |
42 | Prolongación Javier Prado con Av. Metropolitana |
43 | Carretera Central con entrada al AAHH San Roque |
44 | Prolongación Javier Prado y Calle Helsinki |
45 | Paradero Puruchuco y Micaela Bastidas 1,2 y 3 Virgen del Carmen. |
46 | Carretera Central con Prolongación Javier Prado |
47 | Urbanización Los Portales 3ra y 4ta Etapa |
48 | Carretera Central con Paradero Esperanza |
49 | Plaza de Armas de Vitarte frente a Municipalidad Esquina del estadio. |
50 | Parque culebras y Zonas Aledañas |
51 | Av. Esperanza |
52 | Av. Alfonso Ugarte con San Antonio |
53 | Av. El Triunfo con Carretera Central |
54 | Calle Santa Teresa |
55 | Carretera Central Km. 7.100 |
56 | Prolongación Javier Prado, Urb. Los Portales V etapa. |
57 | AA. HH. María Parado de Bellido |
58 | Carretera Central, con Av. Húsares de Junín |
59 | Primera cuadra de Av. Rivadavia |
60 | Av. Los Virreyes |
61 | Av. Separadora Industrial, con Av. San Juan |
62 | Av. Urubamba con Calle San Juan |
63 | Av. Calca con Calle de la Unión |
64 | Av. Huayuccari con Calle la Unión |
65 | Av. Urubamba con Av. La Molina |
66 | Separadora Industrial con La Carretera Central. |
67 | Auxiliar de la Av. Evitamiento con Calle Michael Faraday |
68 | Calle 04 con Calle B Urb. Los Claveles |
69 | Av. Ate con Calle 05 |
70 | Av. Las Palmas con Av. Huarochirí |
71 | Calle Mónaco con Carretera Central |
72 | Calle Málaga con Calle Santa Lucia |
73 | Av. Austrias con Carretera Central |
74 | Av. Los frutales con Carretera Central |
75 | Parque Solidaridad de la Cooperativa 27 de Abril |
76 | Av. La Molina con Pje el Dorado |
77 | Carretera Central con Av. Estrella |
78 | Av. Nicolás de Pierola con Mariátegui |
79 | Av. Bolognesi con Av. Quiñones |
80 | Prialé. Modulo de Prialé |
81 | Manylsa: Parque 1 de Manylsa |
82 | Apurímac: 4ta Zona |
83 | Parque Kennedy |
84 | Av. Central con los Laureles |
85 | Entrada de Gloria |
86 | San Juan |
87 | Santa Elena |
88 | Carretera Central con Piérola |
89 | Cervatel |
90 | Av. Sta. Rosa |
91 | Av. 15 de julio con la Calle 6 Paradero HGK |
92 | Paradero HM |
93 | Av. Mariscal Cáceres Altura Frontis del Colegio Gonzales Prado |
94 | Entrada a Huaycán con Av. JoséCarlosMariátegui |
95 | Entrada de Filadelfia |
96 | Altura del Grupo "H" Horacio Zevallos, Frontis de la Iglesia. |
97 | Entrada de Vimer, Frontis de la Iglesia. |
98 | Av. Los Incas frontis de la fábrica de galletas |
99 | Av. José Carlos Mariátegui Frontis de Es salud |
100 | Altura de la Ucu-150 zona "J" Frontis del colegio N° 1279 |
101 | Paradero la Aurora |
102 | Altura del parque Industrial |
103 | Paradero entrada Horacio Zevallos y Mariachi |
Las diecisiete (17) cámaras de video vigilancia ya instaladas que deberán integrarse al sistema se encuentran ubicadas en los siguientes puntos:
01 | Av. Separadora Industrial No. 800 con Av. Enterpe No. 02 |
02 | Av. Separadora Industrial cdra. 10 con Av. Hermes 1 |
03 | Av. Circunvalación/Calle Las Sábilas |
04 | Av. Michael Faraday/Av. Benjamín Franklin |
05 | Av. Mariscal Cáceres/Jr. Los Lirios |
06 | Av. Los Paracas/Calle Los Uros |
07 | Av. Nicolás Ayllón/Calle Los Geranios |
08 | Av. Nicolás Ayllón/Calle La Mar |
09 | Av. Nicolás Ayllón/Av. Ate |
10 | Av. Nicolás Ayllón No. 5000 con Calle Las Retamas |
11 | Av. La Esperanza No. 1633 con Av. José C. Mariátegui |
12 | Av. José C. Mariátegui con Jr. El Triunfo No. 230 |
13 | Av. Nicolás Ayllón/Jr. Río CenepaMz. L Lt. 21 |
14 | Av. Nicolás Ayllón No. 5509 con Av. Marco Puente Llanos |
15 | Av. La Estrella/Av. Independencia |
16 | Av. 15 de Julio/Av. José C. Mariátegui Lt. 1 Proy. Huaycán. |
17 | Av. Andrés A. Cáceres Zona “B” Lt. 36/Av. José C. Mariátegui |
La Central de Video Vigilancia de estas cámaras se encuentra ubicada en la Av. Los Quechuas Cdra. 11, Local Municipal de Salamanca – Sector Salamanca. Estas cámaras son marca BOSCH “Domo PTZ-IP Modelo VG4524ECE 1M” (05 cámaras) e “IP Domo PTZ para exteriores de 36x Modelo Auto 500 Series Intelligent PTZ, VG4 524-ECE 1M” (12 cámaras).
El Alcalde de Ate y Presidente de la Mancomunidad de Lima Este resumió este importante aporte a la seguridad ciudadana como: “Toda la tecnología de punta para proteger a mi población”.
Las 103 nuevas cámaras de video vigilancia se instalaran – según la Gerencia de Seguridad Ciudadana – en los lugares más peligrosos en esta jurisdicción
felicitaciones ! al distrito de Ate .
ResponderEliminar